II Liga de Petanca 2026-202716 sept 2026 – 29 ago 2027
Esta es la temporada que se está jugando ahora. Verla en la portada, con las pistas y los próximos partidos.
25parejas
50jornadas
165/600partidos
Clasificación
| # | Pareja | PJ | PG | PP | JG | JP | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL - ALBERTO | 19 | 17 | 2 | 35 | 9 | +26 | 17 |
| 2 | RAMÓN - GREGORIO | 22 | 17 | 5 | 37 | 16 | +21 | 17 |
| 3 | GABRIEL - CRISTÓBAL | 22 | 13 | 9 | 30 | 25 | +5 | 13 |
| 4 | JOSÉ - JAVIER | 16 | 11 | 5 | 27 | 13 | +14 | 11 |
| 5 | JUAN ANTONIO - JAVIER | 17 | 11 | 6 | 26 | 17 | +9 | 11 |
| 6 | SANTOS - MARCOS | 18 | 11 | 7 | 24 | 18 | +6 | 11 |
| 7 | JESÚS - JUAN | 14 | 9 | 5 | 21 | 12 | +9 | 9 |
| 8 | CESÁREO - JERÓNIMO | 15 | 9 | 6 | 23 | 16 | +7 | 9 |
| 9 | ANDRÉS - JUANA | 14 | 8 | 6 | 18 | 14 | +4 | 8 |
| 10 | ANDRÉS - ANDRÉS | 13 | 8 | 5 | 18 | 14 | +4 | 8 |
| 11 | PAQUI - DIEGO | 26 | 7 | 19 | 20 | 43 | -23 | 7 |
| 12 | ALFONSO - CARMELO | 8 | 6 | 2 | 14 | 6 | +8 | 6 |
| 13 | MIGUEL - PETRA MARI | 11 | 5 | 6 | 12 | 14 | -2 | 5 |
| 14 | JUAN ANTONIO - JOSÉ GABRIEL | 10 | 5 | 5 | 12 | 14 | -2 | 5 |
| 15 | IGNACIO - PEDRO | 12 | 5 | 7 | 13 | 17 | -4 | 5 |
| 16 | PEDRO - ALFONSO | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | +3 | 4 |
| 17 | ALFONSO J. - ALFONSO T. | 13 | 4 | 9 | 11 | 19 | -8 | 4 |
| 18 | ALFONSO - ALFONSO | 11 | 3 | 8 | 10 | 16 | -6 | 3 |
| 19 | FERNANDO - JESÚS | 10 | 3 | 7 | 8 | 16 | -8 | 3 |
| 20 | JUAN JOSÉ - JUAN ANTONIO | 16 | 3 | 13 | 9 | 28 | -19 | 3 |
| 21 | JAUME - SANTOS | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 2 |
| 22 | PAQUI - NICO | 7 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | 2 |
| 23 | JOSÉ ANTONIO - JUAN JOSÉ T. | 7 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | 2 |
| 24 | TERESA - PAQUI | 8 | 0 | 8 | 1 | 16 | -15 | 0 |
| 25 | Mª LUISA - JUANA | 11 | 0 | 11 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Resultados por jornada
Del 21 al 27 de septiembre10 de 12 jugadosDescansa JAUME - SANTOS
ALFONSO J. - ALFONSO T.
0 - 2
MIGUEL - PETRA MARI
ANDRÉS - ANDRÉS
1 - 2
JESÚS - JUAN
GABRIEL - CRISTÓBAL
0 - 2
ALFONSO - ALFONSO
IGNACIO - PEDRO
2 - 1
CESÁREO - JERÓNIMO
JOSÉ - JAVIER
2 - 1
PEDRO - ALFONSO
JUAN JOSÉ - JUAN ANTONIO
2 - 0
PAQUI - DIEGO
Mª LUISA - JUANA
0 - 2
ANDRÉS - JUANA
MANUEL - ALBERTO
2 - 0
JOSÉ ANTONIO - JUAN JOSÉ T.
RAMÓN - GREGORIO
2 - 0
FERNANDO - JESÚS
SANTOS - MARCOS
2 - 1
JUAN ANTONIO - JAVIER
JUAN ANTONIO - JOSÉ GABRIEL
vs
PAQUI - NICO
TERESA - PAQUI
vs
ALFONSO - CARMELO