
25parejas
4/50jornada
59/600partidos
Clasificación
| # | Pareja | PJ | PG | PP | JG | JP | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL - ALBERTO | 12 | 12 | 0 | 24 | 5 | +19 | 12 |
| 2 | RAMÓN - GREGORIO | 7 | 6 | 1 | 13 | 6 | +7 | 6 |
| 3 | JOSÉ - JAVIER | 7 | 5 | 2 | 12 | 5 | +7 | 5 |
| 4 | CESÁREO - JERÓNIMO | 8 | 5 | 3 | 12 | 8 | +4 | 5 |
| 5 | GABRIEL - CRISTÓBAL | 7 | 5 | 2 | 11 | 8 | +3 | 5 |
| 6 | ANDRÉS - JUANA | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | +4 | 4 |
| 7 | MIGUEL - PETRA MARI | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 8 | JESÚS - JUAN | 6 | 3 | 3 | 9 | 8 | +1 | 3 |
| 9 | ANDRÉS - ANDRÉS | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | +1 | 3 |
| 10 | SANTOS - MARCOS | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 11 | ALFONSO - ALFONSO | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 12 | JUAN ANTONIO - JAVIER | 6 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 | 2 |
| 13 | ALFONSO J. - ALFONSO T. | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 2 |
| 14 | PEDRO - ALFONSO | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 1 |
| 15 | JAUME - SANTOS | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 1 |
| 16 | JOSÉ ANTONIO - JUAN JOSÉ T. | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 17 | IGNACIO - PEDRO | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 1 |
| 18 | JUAN JOSÉ - JUAN ANTONIO | 7 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | 1 |
| 19 | ALFONSO - CARMELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | JUAN ANTONIO - JOSÉ GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | PAQUI - NICO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 22 | TERESA - PAQUI | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 23 | FERNANDO - JESÚS | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 24 | Mª LUISA - JUANA | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 25 | PAQUI - DIEGO | 10 | 0 | 10 | 4 | 20 | -16 | 0 |
Desempate: puntos, diferencia de juegos, juegos a favor y enfrentamiento directo.
Próximos partidoscon pista reservadaVer pistas →
JOSÉ - JAVIER
vs
CESÁREO - JERÓNIMO
ALFONSO - ALFONSO
vs
MIGUEL - PETRA MARI
JUAN JOSÉ - JUAN ANTONIO
vs
MANUEL - ALBERTO
MANUEL - ALBERTO
vs
ALFONSO J. - ALFONSO T.
PAQUI - NICO
vs
ALFONSO J. - ALFONSO T.
Últimos resultadosVer jornadas →
SANTOS - MARCOS
0 - 2
GABRIEL - CRISTÓBAL
ALFONSO J. - ALFONSO T.
2 - 0
PAQUI - NICO
GABRIEL - CRISTÓBAL
2 - 1
JESÚS - JUAN
JUAN JOSÉ - JUAN ANTONIO
0 - 2
CESÁREO - JERÓNIMO
GABRIEL - CRISTÓBAL
1 - 2
CESÁREO - JERÓNIMO
PAQUI - DIEGO
1 - 2
RAMÓN - GREGORIO